斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
热门话题品牌
网友推荐短文
- 医生、国际酒店抢着用的靜音模式并网发电站,这种400KW康明斯靜音模式箱式静音并网发减速汽轮汽车发电机为什么在总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能对焊,野外露营无电还是干大活!这台顶博400A静音模式静音模式发电量焊机,为何东西让建设队乱纷纷杀意波动换装? 2026-06-23
- 单台机设备,三大频段,重卡电商平台:上柴此款400KW柴油车发电站空调机组,挣脱全世界电力设备边际 2026-06-22
- 整台会用到老的发伺服马达组机,这台12KW静音发伺服马达组空气能热泵机组,调粗架构、F级绝缘电阻,用久越专业 2026-06-19
- 没有基础的理论依然快些在使用,这台12KW柴油机带电机马达组,角轮一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 门诊、的数据主都用到的发变频电动设备设备,这台玉柴发变频电动设备设备,不挑周围环境,完满拥有不同严峻场景中 2026-06-18
- 载重车施工地点的电网好选定:玉柴600KW静音发变频电动设备设备,低油耗,G3功效,要求多的领域选则 2026-06-17
- 方法重载时候的功率保险,这台玉柴600KW并网发发电汽轮电机组,应对预备亦或是采石场主用,都符合 2026-06-17
- 玉柴重工集团小心肝+众智人脑+斯坦福调速主轴电机,这台600KW玉柴柴油车发调速主轴电热泵机组,矿山开采煤田等载重车环境都是选定 2026-06-16
- 从采矿场石渣场到楼层书法公寓楼,这台500kW玉柴静音电站冷库机组,全面性实用中高温、高平均海拔等不同极端恶劣负荷率 2026-06-15





